Son Güncelleme: 18 Nisan 2017 18:06 Çorum’a bağlı köylerdeki sandıkların 16 Nisan’da yapılan referandumun sonuçları YSK tarafından açıklandı.
İşte o sonuçların listesi;
| Seçim Bölgesi | Hayir | Evet | |
| ABDALATA KÖYÜ | 13 | 369 | |
| ACIPINAR KÖYÜ | 131 | 3 | |
| AHİİLYAS KÖYÜ | 3 | 131 | |
| AHMEDİYE KÖYÜ | 4 | 35 | |
| AHMETOĞLAN KÖYÜ | 59 | 5 | |
| AK KENT MAH. | 1387 | 2830 | |
| AKÇAKAYA KÖYÜ | 2 | 57 | |
| AKSUNGUR KÖYÜ | 6 | 111 | |
| AKYAZI KÖYÜ | 2 | 49 | |
| ALTINBAŞ KÖYÜ | 128 | 25 | |
| ARPALIK KÖYÜ | 88 | 7 | |
| ARPAÖZ KÖYÜ | 3 | 64 | |
| ARSLAN KÖYÜ | 61 | 5 | |
| AŞAĞISARAYLI KÖYÜ | 4 | 66 | |
| ATÇALI KÖYÜ | 43 | 3 | |
| AYAZ KÖYÜ | 3 | 118 | |
| AYVALI KÖYÜ | 3 | 17 | |
| BABAOĞLU KÖYÜ | 4 | 78 | |
| BAHÇELİEVLER MAH. | 28825 | 3024 | |
| BALIMSULTAN KÖYÜ | 1 | 27 | |
| BALIYAKUP KÖYÜ | 6 | 10 | |
| BAYAT KÖYÜ | 9 | 71 | |
| BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 15 | 0 | |
| BEYDİLİ KÖYÜ | 19 | 116 | |
| BOĞABAĞI KÖYÜ | 11 | 329 | |
| BOĞACIK KÖYÜ | 4 | 143 | |
| BOĞAZÖNÜ KÖYÜ | 33 | 4 | |
| BOZBOĞA KÖYÜ | 3 | 199 | |
| BUDAKÖREN KÖYÜ | 58 | 4 | |
| BUHARAEVLER MAH. | 3682 | 11948 | |
| BURUN KÖYÜ | 2 | 45 | |
| BÜĞDÜZ KÖYÜ | 21 | 265 | |
| BÜĞET KÖYÜ | 284 | 6 | |
| BÜĞRÜOĞLU KÖYÜ | 1 | 47 | |
| BÜYÜKDİVAN KÖYÜ | 149 | 6 | |
| BÜYÜKGÜLÜCEK KÖYÜ | 4 | 52 | |
| CELİLKIRI KÖYÜ | 13 | 170 | |
| CERİT KÖYÜ | 5 | 57 | |
| ÇAĞŞAK KÖYÜ | 57 | 3 | |
| ÇAKIR KÖYÜ | 2 | 99 | |
| ÇALICA KÖYÜ | 39 | 153 | |
| ÇALKIŞLA KÖYÜ | 12 | 41 | |
| ÇALTICAK KÖYÜ | 213 | 2 | |
| ÇALYAYLA KÖYÜ | 132 | 6 | |
| ÇANAKÇI KÖYÜ | 95 | 6 | |
| ÇATAK KÖYÜ | 9 | 119 | |
| ÇAYHATAP KÖYÜ | 31 | 4 | |
| ÇEPNİ MAH. | 347 | 833 | |
| ÇEŞMEÖREN KÖYÜ | 13 | 111 | |
| ÇIKRIK KÖYÜ | 23 | 209 | |
| ÇOBANDİVAN KÖYÜ | 99 | 5 | |
| ÇOMARBAŞI KÖYÜ | 7 | 84 | |
| ÇORAK KÖYÜ | 21 | 43 | |
| ÇÖPLÜ MAH. | 250 | 1215 | |
| ÇUKURÖREN KÖYÜ | 61 | 13 | |
| DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 3 | 113 | |
| DEĞİRMENDERE KÖYÜ | 3 | 122 | |
| DELİBEKİROĞLU KÖYÜ | 5 | 47 | |
| DELİLER KÖYÜ | 8 | 162 | |
| DENİZ KÖYÜ | 2 | 141 | |
| DERE KÖYÜ | 48 | 6 | |
| DUT KÖYÜ | 11 | 42 | |
| DUTÇAKALLI KÖYÜ | 58 | 2 | |
| DÜDÜKLÜK KÖYÜ | 21 | 1 | |
| DÜVENCİ-ATAKÖY MAH. | 61 | 3 | |
| DÜVENCİ-FATİH SULTAN MEHMET . | 8 | 224 | |
| DÜVENCİ-GEDİKBEKİR MAH. | 17 | 77 | |
| DÜVENCİ-İKİPINAR MAH. | 5 | 58 | |
| DÜVENCİ-KIŞLADERESİ MAH. | 4 | 91 | |
| DÜVENCİ-KULTAK MAH. | 6 | 78 | |
| DÜVENCİ-MİMARSİNAN MAH. | 11 | 204 | |
| DÜVENCİ-YUNUSEMRE MAH. | 6 | 332 | |
| ELİCEK KÖYÜ | 2 | 74 | |
| ELKÖY | 7 | 17 | |
| ELMALI KÖYÜ | 16 | 149 | |
| ERDEK KÖYÜ | 71 | 4 | |
| ERTUĞRUL KÖYÜ | 11 | 40 | |
| ESENÇAY KÖYÜ | 172 | 5 | |
| ESKİCE KÖYÜ | 17 | 393 | |
| ESKİEKİN KÖYÜ | 33 | 56 | |
| ESKİKARADONA KÖYÜ | 9 | 156 | |
| ESKİKÖY | 141 | 1 | |
| ESKİÖREN KÖYÜ | 78 | 4 | |
| EVCİKUZKIŞLA KÖYÜ | 21 | 2 | |
| EVCİORTAKIŞLA KÖYÜ | 66 | 3 | |
| EVCİYENİKIŞLA KÖYÜ | 36 | 1 | |
| EYERCİ KÖYÜ | 3 | 34 | |
| EYMİR KÖYÜ | 77 | 14 | |
| FERUZ KÖYÜ | 7 | 96 | |
| GEMET KÖYÜ | 2 | 42 | |
| GÖCENOVACIĞI KÖYÜ | 11 | 128 | |
| GÖKÇEPINAR KÖYÜ | 34 | 1 | |
| GÖKDERE KÖYÜ | 2 | 36 | |
| GÖKKÖY | 93 | 1 | |
| GÜLABİBEY MAH. | 3379 | 20817 | |
| GÜNEY KÖYÜ | 10 | 265 | |
| GÜVEÇLİ KÖYÜ | 2 | 77 | |
| GÜVENLİ KÖYÜ | 59 | 9 | |
| GÜZELYURT KÖYÜ | 8 | 53 | |
| HACIAHMETDERESİ KÖYÜ | 4 | 68 | |
| HACIBEY KÖYÜ | 74 | 4 | |
| HACIMUSA KÖYÜ | 4 | 34 | |
| HACIPAŞA KÖYÜ | 4 | 42 | |
| HAMAMLIÇAY KÖYÜ | 8 | 132 | |
| HAMDİKÖY | 79 | 7 | |
| HANKOZLUSU KÖYÜ | 9 | 145 | |
| HARMANCIK KÖYÜ | 66 | 8 | |
| HIMIROĞLU KÖYÜ | 53 | 4 | |
| HIZIRDEDE KÖYÜ | 42 | 5 | |
| İĞDELİ KÖYÜ | 62 | 100 | |
| İNALÖZÜ KÖYÜ | 8 | 128 | |
| İSMAİLKÖY | 7 | 56 | |
| KADIDERESİ KÖYÜ | 23 | 1 | |
| KADIKIRI KÖYÜ | 12 | 188 | |
| KALE MAH. | 10250 | 1548 | |
| KALEHİSAR KÖYÜ | 3 | 328 | |
| KARAAĞAÇ KÖYÜ | 16 | 73 | |
| KARABAYIR KÖYÜ | 54 | 40 | |
| KARABÜRÇEK KÖYÜ | 10 | 202 | |
| KARACA KÖYÜ | 36 | 232 | |
| KARACAÖREN KÖYÜ | 3 | 90 | |
| KARADONA KÖYÜ | 46 | 1 | |
| KARAGÖZ KÖYÜ | 41 | 2 | |
| KARAHİSAR KÖYÜ | 284 | 5 | |
| KARAKEÇİLİ KÖYÜ | 94 | 7 | |
| KARAKEÇİLİ MAH. | 1703 | 2235 | |
| KARAPINAR KÖYÜ | 7 | 195 | |
| KAVACIK KÖYÜ | 47 | 3 | |
| KAYI KÖYÜ | 5 | 42 | |
| KAZIKLIKAYA KÖYÜ | 70 | 6 | |
| KERTME KÖYÜ | 59 | 3 | |
| KILIÇÖREN KÖYÜ | 3 | 43 | |
| KINIK KÖYÜ | 15 | 105 | |
| KINIKDELİLER KÖYÜ | 1 | 73 | |
| KIRKDİLİM KÖYÜ | 8 | 22 | |
| KIZILPINAR KÖYÜ | 88 | 2 | |
| KİRANLIK KÖYÜ | 2 | 40 | |
| KİRAZLIPINAR KÖYÜ | 26 | 1 | |
| KİREÇOCAĞI KÖYÜ | 2 | 80 | |
| KONAKLI KÖYÜ | 87 | 457 | |
| KOPARAN KÖYÜ | 19 | 25 | |
| KOZLUCA KÖYÜ | 18 | 5 | |
| KÖPRÜALAN KÖYÜ | 11 | 231 | |
| KUMÇELTİĞİ KÖYÜ | 5 | 82 | |
| KUNDUZHAN MAH. | 274 | 1377 | |
| KURUÇAY KÖYÜ | 12 | 206 | |
| KUŞSARAY KÖYÜ | 102 | 3 | |
| KUTLUCA KÖYÜ | 3 | 114 | |
| KÜÇÜKDÜVENCİ KÖYÜ | 1 | 93 | |
| KÜÇÜKGÜLÜCEK KÖYÜ | 1 | 30 | |
| KÜÇÜKPALABIYIK KÖYÜ | 6 | 45 | |
| LALOĞLU KÖYÜ | 39 | 5 | |
| MECİDİYEKAVAK KÖYÜ | 1 | 36 | |
| MİMARSİNAN MAH. | 1590 | 8109 | |
| MİSLEROVACIĞI KÖYÜ | 124 | 2 | |
| MOLLAHASAN KÖYÜ | 23 | 1 | |
| MORSÜMBÜL KÖYÜ | 94 | 1 | |
| MUSTAFAÇELEBİ KÖYÜ | 25 | 2 | |
| MÜHÜRLER KÖYÜ | 8 | 80 | |
| NARLIK KÖYÜ | 75 | 2 | |
| OSMANİYE KÖYÜ | 4 | 13 | |
| OVASARAY KÖYÜ | 56 | 380 | |
| OYMAAĞAÇ KÖYÜ | 1 | 22 | |
| ÖKSÜZLER KÖYÜ | 69 | 2 | |
| ÖMERBEY KÖYÜ | 103 | 9 | |
| ÖRENCİK KÖYÜ | 61 | 3 | |
| PALABIYIK KÖYÜ | 254 | 9 | |
| PANCARLIK KÖYÜ | 45 | 3 | |
| PAŞA KÖYÜ | 16 | 80 | |
| PEMBECİK KÖYÜ | 6 | 47 | |
| PINARCIK KÖYÜ | 8 | 79 | |
| PINARÇAY KÖYÜ | 7 | 53 | |
| SALUR KÖYÜ | 14 | 138 | |
| SAPA KÖYÜ | 90 | 6 | |
| SARAYLI KÖYÜ | 0 | 79 | |
| SARIKAYA KÖYÜ | 3 | 33 | |
| SARILIK KÖYÜ | 3 | 94 | |
| SARIMBEY KÖYÜ | 145 | 5 | |
| SARIŞEYH KÖYÜ | 8 | 75 | |
| SARMAŞA KÖYÜ | 36 | 11 | |
| SAZAK KÖYÜ | 56 | 2 | |
| SAZDEĞİRMENİ KÖYÜ | 19 | 37 | |
| SERBAN KÖYÜ | 86 | 5 | |
| SERPİN KÖYÜ | 4 | 103 | |
| SEVİNDİKALANI KÖYÜ | 15 | 1 | |
| SEYDİM KÖYÜ | 26 | 438 | |
| SEYDİMÇAKALLI KÖYÜ | 49 | 3 | |
| SEYFE KÖYÜ | 58 | 2 | |
| SIRIKLI KÖYÜ | 46 | 23 | |
| SOĞUKSU KÖYÜ | 3 | 43 | |
| ŞAHİNKAYA KÖYÜ | 35 | 35 | |
| ŞANLIOSMAN KÖYÜ | 52 | 2 | |
| ŞEKERBEY KÖYÜ | 56 | 62 | |
| ŞENDERE KÖYÜ | 4 | 52 | |
| ŞEYHHAMZA KÖYÜ | 0 | 105 | |
| ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 10 | 150 | |
| TARHAN KÖYÜ | 110 | 9 | |
| TARHANKOZLUSU KÖYÜ | 2 | 54 | |
| TAŞPINAR KÖYÜ | 5 | 58 | |
| TATAR KÖYÜ | 8 | 52 | |
| TESLİM KÖYÜ | 142 | 3 | |
| TOLAMEHMET KÖYÜ | 27 | 7 | |
| TOZLUBURUN KÖYÜ | 34 | 36 | |
| TURGUT KÖYÜ | 119 | 7 | |
| TÜRKAYŞE KÖYÜ | 4 | 89 | |
| TÜRKLER KÖYÜ | 6 | 368 | |
| UĞRAK KÖYÜ | 5 | 92 | |
| ULUKAVAK MAH. | 6277 | 28219 | |
| ÜÇKÖY | 132 | 7 | |
| ÜÇTUTLAR MAH. | 4733 | 8577 | |
| ÜLKENPINARI KÖYÜ | 3 | 22 | |
| ÜYÜK KÖYÜ | 18 | 414 | |
| YAKUPARPA KÖYÜ | 1 | 72 | |
| YAVRUTURNA MAH. | 4280 | 699 | |
| YAYDİĞİN KÖYÜ | 17 | 257 | |
| YENİCE KÖYÜ | 43 | 4 | |
| YENİHAYAT KÖYÜ | 85 | 1 | |
| YENİYOL MAH. | 373 | 554 | |
| YEŞİLDERE KÖYÜ | 1 | 18 | |
| YEŞİLYAYLA KÖYÜ | 1 | 34 | |
| YOĞUNPELİT KÖYÜ | 123 | 3 |



Çorum’da Planlanandan Önce Tamamlandı
Bakan Bayraktar, Şehidimizi Çorum’da Son Yolculuğuna Uğurladı
Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Çorum’da Başladı
HSK ve Yargıtay Üyelerinden Vali Çalgan’a Ziyaret
Akşemseddin Vergi Dairesi Hizmete Girdi
