SON DAKİKA

Maç Merkezi

Bugünün maçları

Maçlar yükleniyor…

Canlı maç varken skorlar otomatik güncellenir.

Puan durumu

Sıra Takım OynananGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAtılan golYenilen golAverajPuan
1 Play-off Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14 5 +9 9
2 Play-off Aston Villa 3 3 0 0 12 3 +9 9
3 Play-off Liverpool 3 3 0 0 12 7 +5 9
4 Play-off Real Madrid 3 3 0 0 10 5 +5 9
5 Play-off Real Betis 3 3 0 0 7 4 +3 9
6 Play-off VfB Stuttgart 3 2 1 0 7 2 +5 7
7 Play-off Arsenal 3 2 1 0 6 2 +4 7
8 Play-off Barcelona 3 2 0 1 11 6 +5 6
9 Play-off Como 3 2 0 1 10 5 +5 6
10 Play-off Manchester City 3 2 0 1 9 5 +4 6
11 Play-off Club Brugge 3 2 0 1 9 6 +3 6
12 Play-off Sporting CP 3 2 0 1 7 4 +3 6
13 Play-off Borussia Dortmund 3 2 0 1 5 4 +1 6
14 Play-off Bayern Munich 3 1 2 0 10 5 +5 5
15 Play-off AS Roma 3 1 1 1 8 5 +3 4
16 Play-off Atlético Madrid 3 1 1 1 4 3 +1 4
17 Play-off Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 4 3 +1 4
18 Play-off PSV Eindhoven 3 1 1 1 2 2 0 4
19 Play-off Villarreal 3 1 0 2 8 8 0 3
20 Play-off Internazionale 3 1 0 2 5 6 -1 3
21 Play-off Manchester United 3 1 0 2 5 6 -1 3
22 Play-off Napoli 3 1 0 2 5 7 -2 3
23 Play-off Galatasaray 3 1 0 2 6 9 -3 3
24 Play-off LASK Linz 3 1 0 2 6 9 -3 3
25 Sabah FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
26 Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 4 8 -4 3
27 Lens 3 1 0 2 3 7 -4 3
28 Bodo/Glimt 3 1 0 2 4 9 -5 3
29 AEK Athens 3 1 0 2 3 8 -5 3
30 RB Leipzig 3 1 0 2 3 8 -5 3
31 Fenerbahçe 3 0 2 1 3 9 -6 2
32 Slavia Prague 3 0 1 2 4 7 -3 1
33 Viking FK 3 0 1 2 5 9 -4 1
34 FC Porto 3 0 0 3 2 6 -4 0
35 Lille 3 0 0 3 4 10 -6 0
36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 1 13 -12 0
  • Play-off

Sıradaki maçlar

  • 3 Kasım 2026, Salı
  • 20:45 Galatasaray – VfB Stuttgart
  • 20:45 Shakhtar Donetsk – Sporting CP
  • 23:00 Atlético Madrid – Bayern Munich
  • 23:00 Barcelona – Aston Villa
  • 23:00 Bodo/Glimt – Lille
  • 23:00 Feyenoord Rotterdam – Internazionale
  • 23:00 LASK Linz – Slovan Bratislava
  • 23:00 Manchester United – AS Roma
  • 23:00 Villarreal – Paris Saint-Germain
  • 4 Kasım 2026, Çarşamba
  • 20:45 AEK Athens – Real Madrid

Son sonuçlar

  • 21 Ekim 2026, Çarşamba
  • MS Sporting CP 2-3 LASK Linz
  • MS Real Madrid 4-1 RB Leipzig
  • MS Real Betis 1-0 Feyenoord Rotterdam
  • MS Internazionale 1-0 Shakhtar Donetsk
  • MS Club Brugge 3-0 Lens
  • MS Bayern Munich 2-2 Arsenal
  • MS Aston Villa 3-1 Viking FK
  • MS Lille 2-4 Galatasaray
  • MS Como 4-1 Manchester United
  • 20 Ekim 2026, Salı
  • MS VfB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid